Консультация, осмотр
| Наименование | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Рентгенология
| Наименование | Цена |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| Радиовизиография | 350 |
Анестезия, инъекции
| Наименование | Цена |
| Проводниковая анестезия | 800 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 550 |
Профилактика
| Наименование | Цена |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 750 |
| Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 1000 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 300 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 2200 |
| Локальное фторирование эмали зуба (1 зуб) | 450 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| Профессиональная гигиена зубов (паста) 1 зуб | 300 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 имплантата | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Airflow) (1 челюсть) | 2000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная материалами импортного производства (Airflow/ ультразвук) (1 челюсть) | 2500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста) 1 челюсть | 1200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями (1 челюсть) | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед лечением ортодонтическимиконструкциями (1 челюсть) | 4000 |
Пародонтология
| Наименование | Цена |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 300 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 700 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 350 |
| Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 600 |
| Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 800 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 450 |
| Медикаментозная обработка зубодесневых карманов | 350 |
| Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман. Противовоспалительная терапия в области 1-го зуба | 350 |
| Обработка десневого кармана молочного зуба | 250 |
Терапевтическая стоматология
| Наименование | Цена |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина | 700 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина (глубокого) | 900 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 800 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса эмали | 250 |
Восстановление зуба пломбой
| Наименование | Цена |
| Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I, V, VI класс по Блэку) стеклоиномерными цементами | 2100 |
| Восстановление зуба с нарушением контактного пункта (II, III класс по Блэку) стеклоиномерными цементами | 2300 |
| Восстановление зуба с нарушением менее 1/3 фотополимерами | 2500 |
| Восстановление зуба с нарушением более 1/3 фотополимерами | 3000 |
| Восстановление зуба с нарушением более 1/2 фотополимерами | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности) | 4600 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3500 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блэку) с разрушением более ½, реставрация коронки многокорневого зуба с разрушением более ½ | 6000 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блэку) с разрушением менее ½ | 5200 |
Восстановление зуба пломбой комплексное
| Наименование | Цена |
| Восстановление зуба (кариес) I, V, VI класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, адгезивный протокол, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4500 |
| Восстановление зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4600 |
| Восстановление зуба по глубокому кариесу I, V, VI класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 5000 |
| Восстановление зуба по глубокому кариесу II, III класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 5300 |
| Восстановление зуба по глубокому кариесу IV класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 5500 |
Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Наименование | Цена |
| Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| Пломбирование корневого канала зуба Calasept/Metapex | 700 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1800 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 700 |
| Распломбирование корневого канала под вкладку | 350 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала ручным способом | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ротационными инструментами | 900 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| Прохождение 1-го к/канала эндомотором | 1200 |
| Измерение длины 1го к/канала апекслокатором | 300 |
| Извлечение из канала сломанного инструмента | 800 |
| Восстановление зуба с использованием анкерного штифта | 700 |
| Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 1000 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 800 |
| Полировка пломбы при лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку | 250 |
| Удаление внутриканального анкерного штифта/вкладки | 700 |
| Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 900 |
| Извлечение отломанного инструмента из канала | 900 |
Лечение зуба по поводу осложненного кариеса в два посещения
| Наименование | Цена |
| Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 1-канального зуба(1 посещение) | 1400 |
| Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 2-канального зуба (1 посещение) | 1800 |
| Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 3-канального зуба (1 посещение) | 2100 |
| Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 4-канального зуба (1 посещение) | 2300 |
| Пломбирование канала при лечении 1-канального зуба (2 посещение) | 1000 |
| Пломбирование канала при лечении 2-канального зуба (2 посещение) | 1500 |
| Пломбирование канала при лечении 3-канального зуба (2 посещение) | 1900 |
| Пломбирование канала при лечении 4-канального зуба (2 посещение) | 2200 |
Временные пломбы
| Наименование | Цена |
| Постановка временной пломбы | 250 |
| Снятие временной пломбы | 200 |
| Снятие постоянной пломбы | 500 |
Шинирование зубов
| Наименование | Цена |
| Постоянное шинирование с использованием нитей и фотополимеров импортного производства при заболеваниях пародонта в области зуба с художественной реставрацией | 7500 |
| Постоянное шинирование вантовой конструкцией с использованием нитей и фотополимеров импортного производства при заболеваниях пародонта в области 1-го (одного) зуба без художественной реставрации | 1400 |
Хирургические услуги
| Наименование | Цена |
| Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | 800 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба | 1850 |
| Удаление постоянного многокорневого зуба | 2300 |
| Удаление зуба сложное | 2900 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4300 |
| Удаление имплантата | 3500 |
| Резекция верхушки корня | 6000 |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1200 |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1800 |
| Цистотомия или цистэктомия | 2000 |
| Пластика альвеолярного отростка | 6000 |
| Гингивэктомия (в области одного зуба) | 1200 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1800 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1200 |
| Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
| Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
| Пластика уздечки языка | 3500 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение десневого капюшона) | 1200 |
| Гемисекция зуба | 1100 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 700 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 200 |
| Использование «Neokonus», «Alvogyl» | 450 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 800 |
| Использование шовного материала (Кетгут) | 600 |
| Использование шовного материала (Викрил) | 750 |
| Медикаментозная обработка, перевязка после хирургического вмешательства | 650 |
Ортопедические услуги
Оттиски
| Наименование | Цена |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти высокой точности | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
| Определение прикуса | 1000 |
| Диагностические модели | 1000 |
| Восковое моделирование 1 зуб | 1000 |
| Фиксация ортопедической конструкции на стеклоиномерный цемент (1 ед) | 700 |
| Фиксация винира, б/м керамики на стеклоиномерный цемент (1 ед) | 1000 |
| Временная фиксация ортопедической конструкции (1 ед) | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки под имплантанты | 2500 |
Несъемное протезирование
| Наименование | Цена |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 ед) | 3000 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной (1 ед) | 3500 |
| Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из диоксида циркония (1 ед) | 12000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 ед) | 2000 |
| Восстановление зуба коронкой временной лабораторным способом (1 ед) | 2000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (1 ед) | 8500 |
| Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония (1 ед) | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой керамической Emax (1 ед) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с композитной облицовкой (1 ед) | 6000 |
| Восстановление зуба виниром (1 ед) | 22000 |
| Восстановление зуба литой коронкой с пластмассовым покрытием (1 ед) | 6000 |
| Восстановление зуба штампованной коронкой (1 ед) | 3500 |
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
| Наименование | Цена |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез АКРИ-ФРИ (1 челюсть) | 25000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (1 челюсть) | 20000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Имплакрил (1 челюсть) | 24000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Термосенс (1 челюсть) | 27000 |
| Протезирование частичными съемными протезами до 1-3 зубов протез Термосенс (микропротез) | 12000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
| Наименование | Цена |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез АКРИ-ФРИ (1 челюсть) | 28000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (1 челюсть) | 23000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Имплакрил (1 челюсть) | 27000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Термосенс (1 челюсть) | 30000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (отечественная гарнитура зубов) (1 челюсть) | 16000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами
| Наименование | Цена |
| Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез с кламмерами (1 челюсть) | 45000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез двухсторонний с двумя замками (1 челюсть) | 50000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез односторонний с одним замком (1 челюсть) | 45000 |
Прочие ортопедические услуги
| Наименование | Цена |
| Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической, штампованной) 1 ед | 600 |
| Снятие коронки с использованием бормашины | 1200 |
| Перебазировка/армирование съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
| Приварка кламмера съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
| Приварка 1 зуба в съемный протез лабораторным методом | 2000 |
Каппы и шины
| Наименование | Цена |
| Изготовление окклюзионной шины | 4500 |
| Изготовление каппы для реминерализации | 6500 |
| Изготовление ретенционной каппы | 10000 |
| Изготовление суставной шины Акваспликт | 9000 |
Имплантация (хирургическая часть)
| Наименование | Цена |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM/DENTIUM | 28000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRO | 32000 |
| Постановка формирователя десны на имплантате системы OSSTEM/DENTIUM | 3000 |
| Постановка формирователя десны на имплантате системы IMPRO | 5000 |
| Постановка заглушки при имплантации | 1500 |
| Аугментация | 3500 |
| Закрытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 15000 |
| Открытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 25000 |
| Применение остеопластических гранул до 0.5 гр «OsteOss» | 12000 |
| Применение остеопластических гранул до 1 гр «OsteOss» | 20000 |
| Применение остеопластических гранул до 0.5 г «Биопласт-Дент» | 10000 |
| Применение остеопластических гранул до 1 гр «Биопласт-Дент» | 18000 |
| Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 15мм х 20мм | 10000 |
| Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 20мм х 30мм | 15000 |
| Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 30мм х 40мм | 20000 |
| Десневой трансплантант ССТ с бугра в/ч | 10000 |
| Использование пинов (винтов) | 3000 |
| Использование абатментов (MultiUnit) | 10000 |
| Использование стоматологического костного прямого скребка Micross с внутренним контейнером (одноразовый, бесконтактный) Италия | 15000 |
| НКР (Направленная костная регенерация) | 25000 |
Протезирование с опорой на имплантаты
| Наименование | Цена |
| Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 40000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 25000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 25000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 42000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 28000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 28000 |
| Протезирование зуба с использованием промежуточной части коронкой постоянной металлокерамической в мостовидном протезе на имплантах | 15000 |
| Временная пластмассовая коронка и временный аббатмент на имплантант OSSTEM/DENTIUM | 8000 |
| Временная пластмассовая коронка и временный аббатмент на имплантант IMPRO | 10000 |
| Замена матриц в покрывном протезе | 5000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
| Наименование | Цена |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4 имплантата (без стоимости имплантации) с применением мульти-юнит абатментов | 200000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами – условносъемный бюгельный протез с фиксацией на балке | 250000 |
Ортодонтия
Консультация и диагностика
| Наименование | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с диагностикой (фотопротокол, слепки, расчет диагностических моделей, составление плана лечения) | 5000 |
| Прием (контрольный осмотр) врача-ортодонта повторный | 600 |
| Диагностика и расчет | 3550 |
| Снятие ретейнера (1 зуб) | 500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата
| Наименование | Цена |
| Припасовка и наложение нитиноловой дуги с эстетическим покрытием | 5000 |
| Припасовка и наложение лицевой дуги с силовыми модулями | 15000 |
| Припасовка и наложение лицевой маски | 15000 |
| Припасовка и наложение губного бампера | 4000 |
| Припасовка и наложение небного бюгеля | 4000 |
| Припасовка и наложение аппарата QuadHelix | 4000 |
| Припасовка и наложение ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 3500 |
|
|
200 |
| Наложение межчелюстной эластичной тяги | 500 |
|
Наложение и фиксация несъемного ретенционного аппарата |
6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
| Наименование | Цена |
| Постановка металлической лигатурной брекет-системы (одна челюсть) | 45000 |
| Постановка керамической лигатурной брекет-системы (одна челюсть) | 60000 |
| Постановка комбинированной керамической лигатурной брекет-системы (одна челюсть) | 55000 |
| Постановка металлической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | 55000 |
| Постановка керамической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | 80000 |
| Постановка LM- активатора | 25000 |
| Постановка Трейнера Т4К | 20000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
| Наименование | Цена |
| Применение аппарата Марко Росса | 27500 |
| Постановка лигатурной брекет-системы 2х4 | 25000 |
| Фиксация аппарата Марко Росса | 18500 |
| Снятие аппарата Марко Росса | 5000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
| Наименование | Цена |
| Постановка съемного двухчелюстного аппарата TwinBlock | 40000 |
| Постановка съемного пластиночного аппарата на одну челюсть | 20000 |
Ортодонтическая коррекция
| Наименование | Цена |
| Активация дуги | 3000 |
| Смена дуги | 3000 |
| Фиксация щечной трубки | 3000 |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 2000 |
| Подвязывание лигатуры к одному зубу (повторное посещение) | 150 |
| Подвязка лигатуры Кобаяши | 250 |
| Постановка стальной пружины | 800 |
| Постановка нитиноловой пружины | 800 |
| Изгибание петли на дуге или нанесение компенсаторного изгиба | 700 |
| Сепарация в области одного зуба | 200 |
| Повторная фиксация брекета, щечной трубки, ортодонтической кнопки, несъемного ретенционного аппарата (1 зуб) | 1500 |
| Повторная фиксация ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 1500 |
| Окклюзионная накладка из стеклоиномерного цемента | 1000 |
| Снятие брекет-системы | 5000 |
| Снятие щечной трубки | 450 |
| Фиксация металлического брекета Biomim | 3000 |
| Фиксация керамической лигатурной брекет-системы | 4000 |
| Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы | 4500 |
| Фиксация эстетической самолигирующей брекет-системы | 5500 |
| Фиксация ортодонтической кнопки к ретенированному зубу | 3000 |
| Щетка-ершик + ортодонтический воск | 1000 |
| Активация съемного пластинчатого аппарата | 500 |
| Активация нитиноловой пружины | 500 |
| Постановка микроимпланта | 15000 |
| Смена эластичной тяги к микроимпланту | 1000 |
| Изготовление вестибулярной пластинки Muppy | 6000 |
| Изготовление вестибулярной пластинки Stoppy | 5000 |
| Ортодонтический воск | 350 |
| Ортодонтическое кольцо | 1100 |
| Ротационный клин | 150 |
| Щетка-ершик | 500 |
| Починка простая | 3000 |
| Починка сложная | 4000 |
| Подвесной искусственный зуб | 1500 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация, осмотр
| Наименование | Цена |
| Прием (осмотр, консультация) врача–стоматолога детского первичный (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 100 |
| Прием (осмотр, консультация, сбор анамнеза, оформление документации, подключение доп.лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение, назначение лечения) врача–стоматолога детского первичный | 600 |
Профилактика
| Наименование | Цена |
| Профессиональная гигиена полости рта молочных зубов + фторирование (1 челюсть) | 2600 |
| Механическая чистка молочного зуба (налет, меловидное пятно) | 300 |
| Снятие зубных отложений пастой с молочного зуба (1 зуб) | 250 |
| Гигиеническая чистка молочных зубов пастой (2 челюсти) | 2200 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1250 |
Восстановление молочных зубов пломбой комплексное
| Наименование | Цена |
| Восстановление молочного зуба пломбой по кариесу на ранней стадии без препарирования материалом Icon | 2200 |
| Восстановление молочного зуба пломбой по поверхностному кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 2300 |
| Восстановление молочного зуба по среднему кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 2650 |
| Восстановление молочного зуба по глубокому кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 2900 |
| Восстановление молочного зуба по глубокому кариесу незаконченное (препарирование полости, мед. обработка, наложение лечебной прокладки, временная пломба) | 2200 |
| Восстановление молочного зуба постоянной пломбы из КПМ | 2200 |
| Восстановление молочного зуба по поверхностному кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 2050 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 2300 |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 2650 |
| Постановка постоянной пломбы химического отверждения | 1700 |
Лечение осложнений кариеса молочных зубов в 2 и более посещений (эндодонтическое лечение корневых каналов) комплексное
| Наименование | Цена |
| Восстановление молочного зуба по пульпиту 1-е посещение (раскрытие полости, экстирпация пульпы, мед.обработка, пломбирование к/каналов пастой, временная пломба) | 2200 |
| Восстановление молочного зуба по пульпиту 1-е посещение (раскрытие полости, медикаментозная обработка, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 1400 |
| Восстановление молочного зуба по пульпиту 2-е посещение (снятие временной пломбы, удаление девитализирующей пасты, удаление пульпы, медикаментозная обработка, пломбирование к/канала пастой, временная пломба) | 1200 |
| Восстановление молочного зуба по пульпиту 3-е посещение (удаление временной пломбы, постановка постоянной пломбы из КПМ, шлифовка и полировка пломбы) | 1700 |
| Лечение периодонтита (раскрытие полости зуба) | 900 |
| Механическая и медикаментозная обработка к/кан | 300 |
| Восстановление молочного зуба по периодонтиту 2-е посещение (медикаментозная обработка, пломбирование к/канала пастой, временная пломба) | 1300 |
| Восстановление молочного зуба по периодонтиту 3-е посещение (снятие временной пломбы, постановка постоянной пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 2200 |
Хирургия молочных зубов
| Наименование | Цена |
| Удаление молочного зуба | 1000 |
| Удаление подвижного молочного зуба | 700 |
| Удаление молочного зуба для постановки брекет-системы | 1500 |
| Удаление постоянного зуба для постановки брекет-системы | 2200 |
| Лечение стоматита (1 посещение) (медикаментозная обработка полости рта, наложение лечебной повязки) | 750 |
| Введение лечебной пасты | 400 |