Консультация, осмотр
Наименование | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
Рентгенология
Наименование | Цена |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Радиовизиография | 300 |
Анестезия, инъекции
Наименование | Цена |
Проводниковая анестезия | 700 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
Профилактика
Наименование | Цена |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 650 |
Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 850 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 250 |
Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 1900 |
Локальное фторирование эмали зуба (1 зуб) | 400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
Профессиональная гигиена зубов (паста) 1 зуб | 250 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 имплантата | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Airflow) (1 челюсть) | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная материалами импортного производства (Airflow/ ультразвук) (1 челюсть) | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (паста) 1 челюсть | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями (1 челюсть) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед лечением ортодонтическимиконструкциями (1 челюсть) | 3500 |
Пародонтология
Наименование | Цена |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 250 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 300 |
Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 500 |
Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 700 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 |
Медикаментозная обработка зубодесневых карманов | 300 |
Введение лекарственных препаратов в зубодесневой карман. Противовоспалительная терапия в области 1-го зуба | 300 |
Обработка десневого кармана молочного зуба | 200 |
Терапевтическая стоматология
Наименование | Цена |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина | 600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина (глубокого) | 800 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 700 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса эмали | 200 |
Восстановление зуба пломбой
Наименование | Цена |
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I, V, VI класс по Блэку) стеклоиномерными цементами | 1800 |
Восстановление зуба с нарушением контактного пункта (II, III класс по Блэку) стеклоиномерными цементами | 2000 |
Восстановление зуба с нарушением менее 1/3 фотополимерами | 2200 |
Восстановление зуба с нарушением более 1/3 фотополимерами | 2500 |
Восстановление зуба с нарушением более 1/2 фотополимерами | 3000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 3000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блэку) с разрушением более ½, реставрация коронки многокорневого зуба с разрушением более ½ | 5000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс по Блэку) с разрушением менее ½ | 4500 |
Восстановление зуба пломбой комплексное
Наименование | Цена |
Восстановление зуба (кариес) I, V, VI класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, адгезивный протокол, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 3800 |
Восстановление зуба с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4000 |
Восстановление зуба по глубокому кариесу I, V, VI класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4200 |
Восстановление зуба по глубокому кариесу II, III класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4600 |
Восстановление зуба по глубокому кариесу IV класс по Блэку (проф.гигиена, препарирование, мед.обработка, лечебная и изолирующая прокладка, адгезивный протокол, матрица, ретракционная нить, постановка пломбы, шлифовка пломбы) | 4800 |
Лечение осложненного кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наименование | Цена |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба Calasept/Metapex | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 900 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 600 |
Распломбирование корневого канала под вкладку | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала ручным способом | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ротационными инструментами | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
Прохождение 1-го к/канала эндомотором | 1000 |
Измерение длины 1го к/канала апекслокатором | 250 |
Извлечение из канала сломанного инструмента | 700 |
Восстановление зуба с использованием анкерного штифта | 600 |
Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 900 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 700 |
Полировка пломбы при лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку | 200 |
Удаление внутриканального анкерного штифта/вкладки | 600 |
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 800 |
Извлечение отломанного инструмента из канала | 800 |
Лечение зуба по поводу осложненного кариеса в два посещения
Наименование | Цена |
Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 1-канального зуба(1 посещение) | 1200 |
Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 2-канального зуба (1 посещение) | 1500 |
Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 3-канального зуба (1 посещение) | 1800 |
Временное пломбирование корневого канала пастой при лечении 4-канального зуба (1 посещение) | 2000 |
Пломбирование канала при лечении 1-канального зуба (2 посещение) | 900 |
Пломбирование канала при лечении 2-канального зуба (2 посещение) | 1300 |
Пломбирование канала при лечении 3-канального зуба (2 посещение) | 1600 |
Пломбирование канала при лечении 4-канального зуба (2 посещение) | 1900 |
Временные пломбы
Наименование | Цена |
Постановка временной пломбы | 200 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Снятие постоянной пломбы | 500 |
Шинирование зубов
Наименование | Цена |
Постоянное шинирование с использованием нитей и фотополимеров импортного производства при заболеваниях пародонта в области зуба с художественной реставрацией | 6500 |
Постоянное шинирование вантовой конструкцией с использованием нитей и фотополимеров импортного производства при заболеваниях пародонта в области 1-го (одного) зуба без художественной реставрации | 1200 |
Хирургические услуги
Наименование | Цена |
Удаление подвижного фрагмента, стенки постоянного зуба | 700 |
Удаление постоянного однокорневого зуба | 1600 |
Удаление постоянного многокорневого зуба | 2000 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3700 |
Удаление имплантата | 3000 |
Резекция верхушки корня | 3600 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1000 |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 2500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 |
Цистотомия или цистэктомия | 1700 |
Пластика альвеолярного отростка | 5000 |
Гингивэктомия (в области одного зуба) | 1000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
Пластика уздечки языка | 3500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение десневого капюшона) | 1000 |
Гемисекция зуба | 900 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 150 |
Использование «Neokonus», «Alvogyl» | 400 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 700 |
Использование шовного материала (Кетгут) | 500 |
Использование шовного материала (Викрил) | 650 |
Медикаментозная обработка, перевязка после хирургического вмешательства | 550 |
Ортопедические услуги
Оттиски
Наименование | Цена |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти высокой точности | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
Определение прикуса | 1000 |
Диагностические модели | 1000 |
Восковое моделирование 1 зуб | 1000 |
Фиксация ортопедической конструкции на стеклоиномерный цемент (1 ед) | 700 |
Несъемное протезирование
Наименование | Цена |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 ед) | 3000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборной (1 ед) | 3500 |
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из диоксида циркония (1 ед) | 6000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 ед) | 2000 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным способом (1 ед) | 2000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой (1 ед) | 8000 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония (1 ед) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой керамической Emax (1 ед) | 20000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с композитной облицовкой (1 ед) | 6000 |
Восстановление зуба виниром (1 ед) | 20000 |
Восстановление зуба литой коронкой с пластмассовым покрытием (1 ед) | 6000 |
Восстановление зуба штампованной коронкой (1 ед) | 3500 |
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Наименование | Цена |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез АКРИ-ФРИ (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (1 челюсть) | 18000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Имплакрил (1 челюсть) | 22000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – протез Термосенс (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование частичными съемными протезами до 1-3 зубов протез Термосенс (микропротез) | 10000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Наименование | Цена |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез АКРИ-ФРИ (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Имплакрил (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Термосенс (1 челюсть) | 26000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами – протез Вертекс (отечественная гарнитура зубов) (1 челюсть) | 14000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами
Наименование | Цена |
Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез с кламмерами (1 челюсть) | 37000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез двухсторонний с двумя замками (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами – бюгельный протез односторонний с одним замком (1 челюсть) | 40000 |
Прочие ортопедические услуги
Наименование | Цена |
Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической, штампованной) 1 ед | 600 |
Снятие коронки с использованием бормашины | 1200 |
Перебазировка/армирование съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
Приварка кламмера съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
Приварка 1 зуба в съемный протез лабораторным методом | 2000 |
Каппы и шины
Наименование | Цена |
Изготовление окклюзионной шины | 4500 |
Изготовление каппы для реминерализации | 6500 |
Изготовление ретенционной каппы | 7000 |
Изготовление суставной шины Акваспликт | 9000 |
Имплантация (хирургическая часть)
Наименование | Цена |
Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM/DENTIUM | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRO | 28000 |
Постановка формирователя десны на имплантате системы OSSTEM/DENTIUM | 3000 |
Постановка формирователя десны на имплантате системы IMPRO | 5000 |
Постановка заглушки при имплантации | 1500 |
Аугментация | 3500 |
Закрытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 14000 |
Открытый синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 20000 |
Применение остеопластических гранул до 0.5 гр «OsteOss» | 12000 |
Применение остеопластических гранул до 1 гр «OsteOss» | 20000 |
Применение остеопластических гранул до 0.5 г «Биопласт-Дент» | 9000 |
Применение остеопластических гранул до 1 гр «Биопласт-Дент» | 16000 |
Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 15мм х 20мм | 5000 |
Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 20мм х 30мм | 10000 |
Применение коллагеновой мембраны «OssGuide» / «Биопласт-Дент» 30мм х 40мм | 15000 |
Десневой трансплантант ССТ с бугра в/ч | 10000 |
Использование пинов (винтов) | 3000 |
Использование абатментов (MultiUnit) | 10000 |
Использование стоматологического костного прямого скребка Micross с внутренним контейнером (одноразовый, бесконтактный) Италия | 15000 |
НКР (Направленная костная регенерация) | 25000 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Наименование | Цена |
Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 21000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM/DENTIUM коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 19000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата IMPRO коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 23000 |
Протезирование зуба с использованием промежуточной части коронкой постоянной металлокерамической в мостовидном протезе на имплантах | 12000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Наименование | Цена |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4 имплантата (без стоимости имплантации) с применением мульти-юнит абатментов | 200000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 6 имплантатов (без стоимости имплантации) с применением мульти-юнит абатментов | 250000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами – условносъемный бюгельный протез с фиксацией на балке | 300000 |
Ортодонтия
Консультация и диагностика
Наименование | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с диагностикой (фотопротокол, слепки, расчет диагностических моделей, составление плана лечения) | 5000 |
Прием (контрольный осмотр) врача-ортодонта повторный | 400 |
Диагностика и расчет | 3550 |
Снятие ретейнера (1 зуб) | 500 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата
Наименование | Цена |
Припасовка и наложение квадратной/круглой нитиноловой дуги | 1200 |
Припасовка и наложение прямоугольной нитиноловой дуги | 1500 |
Припасовка и наложение Cu-Ni-Ti -дуги | 1500 |
Припасовка и наложение TMA - дуги | 1600 |
Припасовка и наложение нитиноловой дуги с эстетическим покрытием | 1600 |
Припасовка и наложение реверсионной дуги | 1500 |
Припасовка и наложение стальной дуги | 1100 |
Припасовка и наложение лицевой дуги с силовыми модулями | 7000 |
Припасовка и наложение лицевой маски | 9000 |
Припасовка и наложение губного бампера | 4000 |
Припасовка и наложение небного бюгеля | 4000 |
Припасовка и наложение аппарата QuadHelix | 4000 |
Припасовка и наложение ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 2000 |
Наложение эластичной тяги (одно звено) | 100 |
Наложение межчелюстной эластичной тяги | 500 |
Наложение и фиксация несъемного ретенционного аппарата | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Наименование | Цена |
Постановка металлической лигатурной брекет-системы Biomim (одна челюсть) | 35000 |
Постановка керамической лигатурной брекет-системы (одна челюсть) | 45000 |
Постановка комбинированной керамической лигатурной брекет-системы (одна челюсть) | 45000 |
Постановка металлической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | 45000 |
Постановка керамической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | 70000 |
Постановка LM- активатора | 25000 |
Постановка Трейнера Т4К | 15000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Наименование | Цена |
Применение аппарата Марко Росса | 35000 |
Постановка лигатурной брекет-системы 2х4 | 15000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Наименование | Цена |
Постановка съемного двухчелюстного аппарата TwinBlock | 40000 |
Постановка съемного пластиночного аппарата на одну челюсть | 12000 |
Ортодонтическая коррекция
Наименование | Цена |
Активация дуги | 1000 |
Смена дуги | 2500 |
Фиксация щечной трубки | 1500 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 1000 |
Подвязывание лигатуры к одному зубу (повторное посещение) | 1000 |
Подвязка лигатуры Кобаяши | 200 |
Постановка стальной пружины | 800 |
Постановка нитиноловой пружины | 800 |
Изгибание петли на дуге или нанесение компенсаторного изгиба | 700 |
Сепарация в области одного зуба | 100 |
Повторная фиксация брекета, щечной трубки, ортодонтической кнопки, несъемного ретенционного аппарата (1 зуб) | 700 |
Повторная фиксация ортодонтического кольца на стеклоиномерный цемент | 700 |
Окклюзионная накладка из стеклоиномерного цемента | 600 |
Снятие брекет-системы | 3500 |
Снятие щечной трубки | 160 |
Фиксация металлического брекета Biomim | 3000 |
Фиксация керамической лигатурной брекет-системы | 4000 |
Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы | 4500 |
Фиксация эстетической самолигирующей брекет-системы | 5500 |
Фиксация ортодонтической кнопки к ретенированному зубу | 3000 |
Щетка-ершик + ортодонтический воск | 1000 |
Активация съемного пластинчатого аппарата | 500 |
Активация нитиноловой пружины | 500 |
Постановка микроимпланта | 10000 |
Смена эластичной тяги к микроимпланту | 500 |
Изготовление вестибулярной пластинки Muppy | 6000 |
Изготовление вестибулярной пластинки Stoppy | 5000 |
Ортодонтический воск | 350 |
Ортодонтическое кольцо | 1100 |
Ротационный клин | 150 |
Щетка-ершик | 500 |
Починка простая | 3000 |
Починка сложная | 4000 |
Подвесной искусственный зуб | 1500 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Консультация, осмотр
Наименование | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача–стоматолога детского первичный (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 50 |
Прием (осмотр, консультация, сбор анамнеза, оформление документации, подключение доп.лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение, назначение лечения) врача–стоматолога детского первичный | 500 |
Профилактика
Наименование | Цена |
Профессиональная гигиена полости рта молочных зубов + фторирование (1 челюсть) | 2150 |
Механическая чистка молочного зуба (налет, меловидное пятно) | 250 |
Снятие зубных отложений пастой с молочного зуба (1 зуб) | 200 |
Гигиеническая чистка молочных зубов пастой (2 челюсти) | 1800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 1050 |
Восстановление молочных зубов пломбой комплексное
Наименование | Цена |
Восстановление молочного зуба пломбой по кариесу на ранней стадии без препарирования материалом Icon | 1800 |
Восстановление молочного зуба пломбой по поверхностному кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 1900 |
Восстановление молочного зуба по среднему кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 2200 |
Восстановление молочного зуба по глубокому кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы из КПМ, шлифовка, полировка пломбы) | 2400 |
Восстановление молочного зуба по глубокому кариесу незаконченное (препарирование полости, мед. обработка, наложение лечебной прокладки, временная пломба) | 1800 |
Восстановление молочного зуба постоянной пломбы из КПМ | 1800 |
Восстановление молочного зуба по поверхностному кариесу (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 1700 |
Лечение среднего кариеса молочного зуба (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 1900 |
Лечение глубокого кариеса молочного зуба (препарирование полости, медикаментозная обработка, постановка пломбы химического отверждения, шлифовка, полировка пломбы) | 2200 |
Постановка постоянной пломбы химического отверждения | 1400 |
Лечение осложнений кариеса молочных зубов в 2 и более посещений (эндодонтическое лечение корневых каналов) комплексное
Наименование | Цена |
Восстановление молочного зуба по пульпиту 1-е посещение (раскрытие полости, экстирпация пульпы, мед.обработка, пломбирование к/каналов пастой, временная пломба) | 1800 |
Восстановление молочного зуба по пульпиту 1-е посещение (раскрытие полости, медикаментозная обработка, наложение девитализирующей пасты, временная пломба) | 1150 |
Восстановление молочного зуба по пульпиту 2-е посещение (снятие временной пломбы, удаление девитализирующей пасты, удаление пульпы, медикаментозная обработка, пломбирование к/канала пастой, временная пломба) | 1000 |
Восстановление молочного зуба по пульпиту 3-е посещение (удаление временной пломбы, постановка постоянной пломбы из КПМ, шлифовка и полировка пломбы) | 1400 |
Лечение периодонтита (раскрытие полости зуба) | 750 |
Механическая и медикаментозная обработка к/кан | 250 |
Восстановление молочного зуба по периодонтиту 2-е посещение (медикаментозная обработка, пломбирование к/канала пастой, временная пломба) | 1050 |
Восстановление молочного зуба по периодонтиту 3-е посещение (снятие временной пломбы, постановка постоянной пломбы, шлифовка и полировка пломбы) | 1800 |
Хирургия молочных зубов
Наименование | Цена |
Удаление молочного зуба | 850 |
Удаление подвижного молочного зуба | 600 |
Удаление молочного зуба для постановки брекет-системы | 1200 |
Удаление постоянного зуба для постановки брекет-системы | 1800 |
Лечение стоматита (1 посещение) (медикаментозная обработка полости рта, наложение лечебной повязки) | 600 |
Введение лечебной пасты | 300 |